Ultimi Risultati
Regular season
Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sir Safety Perugia | 41 | 15 | 15 | 0 | 45 | 13 |
2 | Trentino Volley | 36 | 14 | 12 | 2 | 38 | 15 |
3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 32 | 15 | 11 | 4 | 36 | 21 |
4 | Cucine Lube Civitanova | 30 | 14 | 9 | 5 | 34 | 17 |
5 | Rana Verona | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 24 |
6 | Allianz Milano | 24 | 15 | 8 | 7 | 27 | 25 |
7 | Cisterna Volley | 15 | 14 | 5 | 9 | 22 | 32 |
7 | Modena Volley | 15 | 15 | 5 | 10 | 24 | 35 |
9 | Sonepar Padova | 13 | 14 | 4 | 10 | 22 | 34 |
10 | Yuasa Battery Grottazzolina | 12 | 15 | 3 | 12 | 19 | 38 |
11 | Gioiella Prisma Taranto | 10 | 15 | 3 | 12 | 18 | 39 |
12 | Mint Vero Volley Monza | 9 | 15 | 4 | 11 | 15 | 40 |
Prima squadra
Noi Siamo la Squadra
Store
Vetrina Prodotti
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 75 euro.