Ultimi Risultati
Regular season
Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sir Safety Perugia | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 |
2 | Trentino Volley | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 |
3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 |
4 | Cucine Lube Civitanova | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 |
5 | Allianz Milano | 15 | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 |
6 | Rana Verona | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 |
7 | Sonepar Padova | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 |
8 | Modena Volley | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 |
8 | Cisterna Volley | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 |
10 | Mint Vero Volley Monza | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 20 |
11 | Gioiella Prisma Taranto | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 |
12 | Yuasa Battery Grottazzolina | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 |
Prima squadra
Noi Siamo la Squadra
Store
Vetrina Prodotti
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 75 euro.