VIVI LE EMOZIONI DEL PALAPANINI
VIVI LE EMOZIONI DEL PALAPANINI
ACQUISTA I BIGLIETTI
Store
Vetrina prodotti
Spedizione gratuita per ordini superiori ad 80 €.
Prossime Partite
Ultimi Risultati
Regular season
| Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Susa Scai Perugia | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 |
| 2 | Cucine Lube Civitanova | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 |
| 4 | Trentino Volley | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 5 | Cisterna Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Rana Verona | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Tinet Prata di Pordenone | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Allianz Milano | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | Cuneo Volley | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 10 | Vero Volley Monza | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | Modena Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | Pallavolo Padova | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |































