VIVI LE EMOZIONI DEL PALAPANINI
VIVI LE EMOZIONI DEL PALAPANINI
ACQUISTA I BIGLIETTI
Store
Vetrina prodotti
Spedizione gratuita per ordini superiori ad 80 €.
Prossime Partite
Ultimi Risultati
Regular season
| Pos | Squadra | Pts | G | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Susa Scai Perugia | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 |
| 2 | Cucine Lube Civitanova | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 |
| 3 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 |
| 4 | Trentino Volley | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 5 | Tinet Prata di Pordenone | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | Allianz Milano | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Modena Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | Rana Verona | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | Cisterna Volley | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Pallavolo Padova | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Cuneo Volley | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| 12 | Vero Volley Monza | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 |































